1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Nr. Plotas
(arais)
Kaina už arą Bendra suma Akcija,
Kaina už arą
Akcija,
Bendra suma
Adresas Būsena Pastabos
1 73,70 - - - - Neparduodamas Komercinės paskirties žemės sklypas
2 51,14 5500,00 Lt 281270,00 Lt 4500,00 Lt 230130,00 Lt Dubupio g.10 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
3 35,90 5500,00 Lt 197450,00 Lt 4500,00 Lt 161550,00 Lt Dubupio g.12 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
4 37,30 5500,00 Lt 205150,00 Lt 4500,00 Lt 167850,00 Lt Dubupio g.14 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
5 29,10 5500,00 Lt 160050,00 Lt 4500,00 Lt 130950,00 Lt Dubupio g.16 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
6 0,00 - - - - Dubupio g. Neparduodamas Inžinierinės infrastruktūros
7 15,27 5500,00 Lt 83985,00 Lt - - Dubupio g.18 Parduotas Namų valdos žemės sklypas
8 15,57 5000,00 Lt 77850,00 Lt 4000,00 Lt 62280,00 Lt Dubupio g.20 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
9 16,17 4800,00 Lt 77616,00 Lt 3800,00 Lt 61446,00 Lt Dubupio g.22 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
10 15,50 4700,00 Lt 72850,00 Lt 3700,00 Lt 57350,00 Lt Dubupio g.24 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
11 14,40 4600,00 Lt 66240,00 Lt 3600,00 Lt 51840,00 Lt Dubupio g.26 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
12 14,27 4500,00 Lt 64215,00 Lt 3500,00 Lt 49945,00 Lt Dubupio g.28 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
13 22,83 4300,00 Lt 98169,00 Lt 3300,00 Lt 75339,00 Lt Dubupio g.30 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
14 15,87 4300,00 Lt 68241,00 Lt 3300,00 Lt 52371,00 Lt Dubupio g.41 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
15 13,78 4500,00 Lt 62010,00 Lt 3500,00 Lt 48230,00 Lt Dubupio g.39 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
16 12,68 4600,00 Lt 58328,00 Lt 3600,00 Lt 45648,00 Lt Dubupio g.37 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
17 12,23 4700,00 Lt 57481,00 Lt 3700,00 Lt 45251,00 Lt Dubupio g.35 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
18 11,03 5000,00 Lt 55150,00 Lt 4300,00 Lt 47429,00 Lt Dubupio g.33 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
19 8,63 5500,00 Lt 47465,00 Lt 4500,00 Lt 38835,00 Lt Dubupio g.31 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
20 8,42 5000,00 Lt 42100,00 Lt 4500,00 Lt 37890,00 Lt Dubupio g.21 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
21 10,13 5000,00 Lt 50650,00 Lt 4300,00 Lt 43559,00 Lt Dubupio g.23 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
22 10,61 4700,00 Lt 49867,00 Lt 3700,00 Lt 39257,00 Lt Dubupio g.25 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
23 10,51 4600,00 Lt 48346,00 Lt 3600,00 Lt 37836,00 Lt Dubupio g.27 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
24 14,46 4500,00 Lt 65070,00 Lt 3300,00 Lt 47718,00 Lt Dubupio g.29 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
25 17,82 4500,00 Lt 80190,00 Lt 3500,00 Lt 62370,00 Lt Dubupio g.19 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
26 16,60 4700,00 Lt 78020,00 Lt 3700,00 Lt 61420,00 Lt Dubupio g.17 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
27 16,03 5000,00 Lt 80150,00 Lt 4300,00 Lt 68929,00 Lt Dubupio g.15 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
28 15,04 5500,00 Lt 82720,00 Lt 4500,00 Lt 67680,00 Lt Dubupio g.13 Laisvas Namų valdos žemės sklypas
29 13,58 5500,00 Lt 74690,00 Lt - - Dubupio g.5 Parduotas Namų valdos žemės sklypas
30 14,77 5000,00 Lt 73850,00 Lt - - Dubupio g.7 Parduotas Namų valdos žemės sklypas
31 15,65 4700,00 Lt 73555,00 Lt - - Dubupio g.9 Parduotas Namų valdos žemės sklypas
32 15,93 4600,00 Lt 73278,00 Lt - - Dubupio g.11 Parduotas Namų valdos žemės sklypas